產(chǎn)品描述
· 產(chǎn)品概述
JH-DM872H采用 32位處理器為運算核心,多種電流與細分設(shè)置,能夠滿足大多數(shù)場合的應(yīng)用需要。由于采用內(nèi)置微細分技術(shù),即使在低細分的條件下,也能夠達到高細分的效果,低中高速運行都很平穩(wěn),噪音超小。驅(qū)動器具有電機參數(shù)學(xué)習(xí)及控制參數(shù)自動整定,及運行過程微調(diào)自適應(yīng)參數(shù)的變化功能,能夠針對不同電機自動生成運行參數(shù),限度發(fā)揮電機的性能。
特點
●寬電壓,交直流輸入均可,交流輸入范圍:AC20V-AC90V
●智能電流控制,提高動態(tài)Q值,使電機發(fā)熱大為降低
●自適應(yīng)平滑功能,低速平穩(wěn)性好,噪音小。
●矢量控制技術(shù),高速力矩大。
●抗共振技術(shù),輕松突破中速共振區(qū),中高速特性良好。
●改進型PWM控制算法使電機及驅(qū)動器發(fā)熱量更小。
●全流切換到半流無明顯的噪音與振動。
●可驅(qū)動 4,6,8 線兩相步進電機
●光隔離差分信號輸入
●脈沖響應(yīng)頻率可達 200KHz
●電流設(shè)定方便
●具有過壓、欠壓、短路等保護功能
· 主要應(yīng)用領(lǐng)域
適合各種中小型自動化設(shè)備和儀器,例如:雕刻機、打標機、切割機、激光加工、數(shù)控機床、自動裝配設(shè)備等。在用戶期望低成本、低噪聲、高速度的設(shè)備中應(yīng)用效果特佳。
驅(qū)動器功能說明
驅(qū)動器功能 | 操作說明 |
微步細分數(shù)設(shè)定 | 由SW5-SW8四個撥碼開關(guān)來設(shè)定驅(qū)動器微步細分數(shù),其共有15檔微步細分。用戶設(shè)定微步細分時,應(yīng)先停止驅(qū)動器運行。具體微步細分數(shù)的設(shè)定,請驅(qū)動器面版圖說明。 |
輸出電流設(shè)定 | 由 SW1-SW3 三個撥碼開關(guān)來設(shè)定驅(qū)動器輸出電流,其輸出電流共有8檔。具體輸出電流的設(shè)定,請驅(qū)動器面版圖說明。 |
自動半流功能 | 用戶可通過SW4來設(shè)定驅(qū)動器的自動半流功能。Off表示靜態(tài)電流設(shè)為動態(tài)電流的一半,on表示靜態(tài)電流與動態(tài)電流相同。一般用途中應(yīng)將 SW4 設(shè)成 off,使得電機和驅(qū)動器的發(fā)熱減少,可靠性提高。脈沖串停止后約0.4秒左右電流自動減至一半左右(實際值的60%),發(fā)熱量理論上減至36%。 |
信號接口 | PUL+和 PUL-為控制脈沖信號正端和負端;DIR+和DIR-為方向信號正端和負端;ENA+和 ENA-為使能信號的正端和負端。 |
電機接口 | A+和 A-接步進電機A相繞組的正負端;B+和B-接步進電機B相繞組的正負端。當(dāng)A、B兩相繞組調(diào)換時,可使電機方向反向。 |
電源接口 | 采用交流或直流電源供電,工作電壓范圍建議為:DC36-110VDC,或者AC20-AC90V, 電源功率大于300W。 |
指示燈 | 驅(qū)動器有紅綠兩個指示燈。其中綠燈為電源指示燈,當(dāng)驅(qū)動器上電后綠燈常亮;紅燈為故障指示燈,當(dāng)出現(xiàn)過壓、過流故障時,故障燈常亮。故障清除后,紅燈滅。當(dāng)驅(qū)動器出現(xiàn)故障時,只有重新上電和重新使能才能清除故障。 |
安裝說明 | 驅(qū)動器的外形尺寸為:151×97×48mm,安裝孔距為143mmmm。既可以臥式和立式安裝,建議采用立式安裝。安裝時,應(yīng)使其緊貼在金屬機柜上以利于散熱。 |
參數(shù)設(shè)定
JH-DM872A驅(qū)動器采用八位撥碼開關(guān)設(shè)定細分精度、動態(tài)電流和半流/全流。詳細描述如下:
工作電流設(shè)定
輸出電流 | 參考電流 | SW1 | SW2 | SW3 |
2.40A | 1.70A | on | on | on |
3.08A | 2.18A | off | on | on |
3.77A | 2.66A | on | off | on |
4.45A | 3.15A | off | off | on |
5.14A | 3.63A | on | on | off |
5.83A | 4.12A | off | on | off |
6.52A | 4.61A | on | off | off |
7.20A | 5.10A | off | off | off |
微步細分設(shè)定
步數(shù)/轉(zhuǎn) | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
400 | off | on | on | on |
800 | on | off | on | on |
1600 | off | off | on | on |
3200 | on | on | off | on |
6400 | off | on | off | on |
12800 | on | off | off | on |
25600 | off | off | off | on |
1000 | on | on | on | off |
2000 | off | on | on | off |
4000 | on | off | on | off |
5000 | off | off | on | off |
8000 | on | on | off | off |
10000 | off | on | off | off |
20000 | on | off | off | off |
25000 | off | off | off | off |
安裝尺寸
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 步進電機知識詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環(huán)步進電機與伺服電機的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進電機和伺服電機的區(qū)別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進電機的工作原理 2023-11-28 13:21:09